УЗИ сосудов расшифровка в таблицах (часть1)
Таблица 1. Показатели кровотока в брахиоцефальных артериях на экстракраниальном уровне.
| Артерия | Диаметр, мм | Vps, см/сек |
Ved, см/сек |
TAV, см/сек |
ТАМХ, см/сек |
RI | PI |
| ОСА | 5,4 ± 0,1 (4,2-6,9) | 72,5 ± 15,8 (50-104) | 18,2 ± 5,1 (9-36) | 38,9 ± 6,4 (15-46) | 28,6 ± 6,8 (15-51) | 0,74 ± 0,07 (0,6-0,87) | 2,04 ± 0,56 (1,1-3,5) |
| ВСА | 4,5 ± 0,6 (3,0-6,3) | 61,9 ± 14,2 (32-100) | 20,4 ± 5,9 (9-35) | 30,6 ± 7,4 (14-45) | 20,4 ± 5,5 (9-35) | 0,67 ± 0,07 (0,5-0,84) | 1,41 ± 0,5 (0,8-2,82) |
| НСА | 3,6 ± 0,6 (2,0-6,0) | 68,2 ± 19,5 (37-105) | 14 + 4,9 (6-27) | 24,8 ± 7,7 (12-43) | 11,4 ± 4,1 (5-26) | 0,82 ± 0,06 (0,62-0,93) | 2,36 ± 0,65 (1,15-3,95) |
| ПА | 3,3 ± 0,5 (1,9-4,4) | 41,3 ± 10,2 (20-61) | 12,1 ±3,7 (6-27) | 20,3 ± 6,2 (6-21) | 12,1 ± 3,6 (6-21) | 0,7 ± 0,07 (0,56-0,86) | 1,5 ± 0,49 (0,6-3,0) |
| ПкА | 5,7 ± 0,8 (4,2-8,2) | 112 ±20,5 (90-163) | 15,7 ± 5,2 (9-30) | 8,1 ± 2,2 (6-15) | 18,4 ± 3,8 (14-29) | 0,86 ± ,02 (0,78-0,9) | 5,3 ± 0,57 (4,89-7,24) |
Таблица 2. Нормативные показатели кровотока в экстракраниальном отделе брахиоцефальных артерий в возрастных группах здоровых взрослых (М ± s).
| Данные | Артерия | 16-20 лет | 20-30 лет | 30-40 лет | 40-50 лет | 50-60 лет |
| Vps, см/сек |
ОСА | 114,0 ± 19,5 | 97,0 ± 15,6 | 85,0 ± 14,0 | 75,6 ± 8,3 | 75,9 ± 9,4 |
| Vps, см/сек |
ВСА | 86,8 ± 19,9 | 72,3 ± 14,7 | 65,9 ± 10,3 | 66,1 ± 13,1 | 61,1 ± 10,9 |
| Vps, см/сек |
ПА | 42,9 ± 11,2 | 43,4 ± 8,7 | 34,3 ± 9,4 | 34,2 ± 6,9 | 34,0 ± 7,4 |
| Ved, см/сек |
ОСА | 26,5 ± 7,5 | 24,6 ± 5,7 | 26,1 ± 10,1 | 21,8 ± 4,3 | 22,4 ± 5,9 |
| Ved, см/сек |
ВСА | 35,2 ±13,2 | 30,2 ± 10,8 | 27,0 ± 7,4 | 27,5 ± 7,0 | 25,8 ± 7,4 |
| Ved, см/сек |
ПА | 14,2 ± 4,1 | 13,7 ±3,6 | 13,6 ±4,9 | 12,3 ±3,6 | 12,2 ± 3,66 |
| RI, у. е. | ОСА | 0,76 ± 0,06 | 0,74 ± 0,07 | 0,69 ± 0,11 | 0,7 ± 0,05 | 0,71 ± 0,07 |
| RI, у. е. | ВСА | 0,6 ± 0,09 | 0,58 ± 0,09 | 0,59 ± 0,08 | 0,58 ± 0,07 | 0,58 ± 0,09 |
| RI, у. е. | ПА | 0,66 ± 0,05 | 0,68 ± 0,07 | 0,61 ± 0,12 | 0,64 ± 0,06 | 0,64 ± 0,06 |
| S/D | ОСА | 4,58 ± 1,4 | 4,14 ± 1,1 | 3,3 ± 0,2 | 3,6 ± 0,6 | 3,6 ± 0,9 |
| S/D | ВСА | 2,7 ± 1,2 | 2,56 ± 0,72 | 2,6 ± 0,12 | 2,5 ± 0,6 | 2,5 ± 0,67 |
| S/D | ПА | 3,07 ± 0,58 | 3,3 ± 0,8 | 2,64 ± 0,11 | 2,9 ± 0,6 | 2,8 ± 0,77 |
Таблица 3. Нормативные показатели кровотока в экстракраниальном отделе брахиоцефальных артерий
у здоровых детей (М ± s)
| Данные | Артерия | 0-1 год | 1-3 года | 3-6 лет | 6-9 лет | 9-12 лет | 12-16 лет |
| Vps, см/сек |
ОСА | 114,7 ±25,4 | 120,3 ± 8,9 | 128,5 ± 14,7 | 117,3 ± 10,4 | 116,9 ±16,4 | 119,6 ±15,0 |
| Vps, см/сек |
ВСА | 100,2 ± 23,6 | 85,3 ± 15,2 | 81,7 ±17,8 | 87,1 ± 10,3 | 87,6 ± 18,8 | 81,5 ± 15,4 |
| Vps, см/сек |
ПА | 87,5 ± 17,0 | 59,3 ± 10,2 | 57,0 ± 10,0 | 58,3 ± 14,3 | 59,5 ± 20,5 | 54,3 ± 10,4 |
| Ved, см/сек |
ОСА | 23,2 ± 8,6 | 26,3 ± 9,2 | 28,3 ± 10,3 | 41,1 ± 5,5 | 32,7 ± 9,5 | 25,2 ± 6,25 |
| Ved, см/сек |
ВСА | 29,0 ± 10,2 | 30,2 ± 8,3 | 30,3 ± 7,3 | 43,3 ± 6,9 | 34,6 ± 7,9 | 30,5 ± 7,73 |
| Ved, см/сек |
ПА | 23,5 ± 8,5 | 18,1 ± 4,4 | 17,9 ± 5,4 | 22,3 ± 6,5 | 20,6 ± 7,4 | 17,9 ± 5,1 |
| RI, у. е. | ОСА | 0,8 ± 0,03 | 0,78 ± 0,07 | 0,78 ± 0,08 | 0,65 ± 0,08 | 0,72 ± 0,08 | 0,79 ± 0,04 |
| RI, у. е. | ВСА | 0,7 ± 0,08 | 0,64 ±0,07 | 0,62 ± 0,06 | 0,52 ± 0,1 | 0,6 ± 0,06 | 0,62 ± 0,074 |
| RI, у. е. | ПА | 0,7 ± 0,1 | 0,69 ± 0,08 | 0,69 ± 0,08 | 0,61 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 0,67 ± 0,07 |
| S/D | ОСА | 5,0 ± 0,79 | 4,57 ± 0,9 | 4,98 ± 1,4 | 2,85 ± 1,3 | 3,82 ± 1,05 | 4,9 ± 0,82 |
| S/D | ВСА | 3,7 ± 0,97 | 2,82 ± 0,71 | 2,75 ± 0,46 | 2,01 ± 0,6 | 2,57 ± 0,43 | 2,76 ± 0,58 |
| S/D | ПА | 4,2 ± 1,4 | 3,28 ± 0,98 | 3,37 ±0,75 | 2,6 ±0,98 | 3,04 ± 0,88 | 3,17 ± 0,66 |
Таблица 4. Идентификационные признаки интракраниальных артерий
| Артерии | Направление кровотока | Глубина локации, мм | Угол, градусы |
| СМА | К датчику | 40-60 | 15-35 |
| ПМА | От датчика | 60-75 | 45-60 |
| ЗМА (Р1) | К датчику | 65-75 | 35-50 |
| ЗМА (Р2) | От датчика | 65-75 | 35-50 |
| ПА | От датчика | 60-65 | 25-40 |
| БА | От датчика | 70-80 | 20-30 |
| ГА | К датчику | 45-55 | 15-25 |
| Сифон ВСА (С4) | От датчика | 60-65 | |
| Сифон ВСА (С3) | От датчика | 60-65 | |
| Сифон ВСА (С2) | От датчика | 60-65 |
Таблица 5. Основные параметры кровотока в интракраниальных артериях в норме
| Артерии | Vps, см/сек | Ved, см/сек | TAV, см/сек | PI, у.е. | RI, у. е. | D, мм |
| СМА | 125±2,5 | 58±1,3 | 40,1±6,1 | 0,83±0,14 | 0,54±0,04 | 2,8±0,8 |
| ПМА | 92±1,2 | 46±1,3 | 26,7±2,9 | 0,84±0,13 | 0,55+0,05 | 2,6+0,5 |
| ЗМА | 75±1,8 | 39+1,1 | 28,4±2,4 | 0,82±0,11 | 0,53±0,12 | 2,0±0,3 |
| ПА | 63±1,6 | 35±0,7 | - | 0,85+0,12 | 0,58+0,06 | 4,0+0,7 |
| БА | 68±1,5 | 36+0,9 | 21,9+1,9 | 0,84±0,13 | 0,57+0,06 | 4,9±0,9 |
| ЗНМА | 55+1,1 | 3±0,8 | - | 0,8±0,14 | 0,55±0,03 | - |
| ГА | 45±0,8 | - | 21±0,5 | - | - | 1,6±0,3 |
| Сифон ВСА | 50±2,0 | 15±0,2 | 41±1,1 | 0,82±0,16 | 0,52+0,06 | 4,1+0,7 |
Примечание: ЗНМА - задняя нижняя мозжечковая артерия
Таблица 6. Показатели кровотока в артериях основания мозга в зависимости от возраста
| Артерия | Параметры | 20-39 лет | 40-59 лет | > 60 лет |
| ПМА | Vps, см/сек | 91 (87-95) | 88 (83-93) | 79 (75-84) |
| Vmean, см/сек | 60 (57-62) | 61 (57-64) | 51 (48-54) | |
| Ved, см/сек | 41 (39-43) | 42 (40-45) | 33 (31-35) | |
| PI | 0,82 (0,78-0,85) | 0,76 (0,73-0,79) | 0,92 (0,87-0,97) | |
| СМА | Vps, см/сек | 113(109-116) | 106 (101-111) | 92 (88-96) |
| Vmean, см/сек | 74 (71-76) | 72 (69-76) | 58 (55-61) | |
| Ved, см/сек | 51 (49-53) | 47 (45-50) | 35 (33-37) | |
| PI | 0,84 (0,82-0,87) | 0,81 (0,79-0,83) | 0,97 (0,93-1,02) | |
| ЗМА (Р1) | Vps, см/сек | 81 (78-84) | 71 (68-74) | 66 (63-69) |
| Vmean, см/сек | 53 (51-55) | 49 (48-51) | 42 (40-45) | |
| Ved, см/сек | 36 (35-38) | 33 (31-35) | 26 (24-28) | |
| PI | 0,84 (0,8-0,88) | 0,78 (0,75-0,82) | 0,97 (0,91-1,02) | |
| ЗМА (Р2) | Vps, см/сек | 71 (68-74) | 70 (67-73) | 68 (64-72) |
| Vmean, см/сек | 47 (45-49) | 48 (46-51) | 42 (39-45) | |
| Ved, см/сек | 32 (31-34) | 32 (30-34) | 26 (24-28) | |
| PI | 0,82 (0,79-0,85) | 0,77 (0,75-0,8) | 0,97 (0,91-1,03) | |
| ПА (V4) | Vps, см/сек | 66 (63-69) | 59 (55-63) | 52 (48-55) |
| Vmean, см/сек | 44 (42-47) | 40 (38-43) | 33 (30-36) | |
| Ved, см/сек | 31 (29-32) | 27 (26-29) | 22 (20-24) | |
| PI | 0,82 (0,79-0,85) | 0,78 (0,74-0,82) | 0,94 (0,89-0,99) | |
| БА | Vps, см/сек | 74 (70-78) | 63 (56-69) | 54 (49-59) |
| Vmean, см/сек | 50 (47-53) | 44 (39-48) | 35 (31-40) | |
| Ved, см/сек | 34 (32-36) | 29 (26-32) | 23 (20-26) | |
| PI | 0,81 (0,76-0,86) | 0,77 (0,73-0,83) | 0,95 (0,86-1,03) |
Примечание: Vps - пиковая систолическая скорость кровотока, Vmean - усредненная по времени средняя скорость кровотока, Ved - конечная диастолическая скорость кровотока, PI - индекс пульсативности.
Таблица 7. Показатели кровотока в сосудах глазного яблока в норме.
| Артерия | Vs, см/с | Vd, см/с | ТАМХ, см/с | PI | RI |
| Глазная артерия | 31,8±3,3 | 9,2±1,58 | 16,89±3,9 | 1,3±0,04 | 0,70±0,02 |
| Центральная артерия сетчатки | 11,05+1,4 | 2,6±0,59 | 4,99±1,1 | 1,55±0,08 | 0,72±0,02 |
| Задние короткие цилиарные артерии | 14,2±0,3 | 5,44±0,3 | 9,35±0,46 | 1,4+0,05 | 0,61±0,03 |
| Задние длинные цилиарные артерии | 16,8±0,85 | 5,1+0,28 | 9,9±5,6 | 1,13+0,05 | 0,68±0,03 |
Таблица 8. Критерии степени стеноокклюзирующего поражения внутренней сонной артерии по данным спектра допплеровского сдвига частот.
|
Степень поражения, % (по диаметру) |
Характеристика спектра допплеровского сдвига частот | |||
|
Vps, см/сек, ВСА |
Ved, см/сек, ВСА | Vps ВСА / Vps ОСА |
Ved ВСА / Ved ОСА |
|
| 0 | <110 | <40 | <1,8 | <2,4 |
| 20-39 | <110 | <40 | <1,8 | <2,4 |
| 40-59 | <130 | <40 | <1,8 | <2,4 |
| 60-79 | >130 | >40 | >1,8 | >2,4 |
| 80-99 | >250 | >100 | >3,7 | >5,5 |
| Окклюзия | Не лоцируется | Не лоцируется | - | - |
Таблица 9. Критерии стеноза внутренних сонных артерий по данным спектральной допплерографии. (Консенсус по критериям диагностики стеноза ВСА с помощью режима серой шкалы и допплерографии, 2003).
| Степень окклюзии | Vps, см/сек, ВСА | Атеросклеротическая бляшка | Vps ВСА / Vps ОСА |
Ved, см/сек, ВСА |
| Норма | <125 см/сек | Нет | <2,0 | <40 см/сек |
| <50 % | <125 см/сек | Уменьшение диаметра <50% | <2,0 | <40 см/сек |
| 50-69 % | 125-230 см/сек | Уменьшение диаметра >50% | 2,0-4,0 | 40-100 см/сек |
| >70 % | >230 см/сек | Уменьшение диаметра >50 % | >4,0 | >100 см/сек |
| Субтотальная окклюзия | Высокая, низкая или не определяется | Видимая | Вариабельно | Вариабельно |
| Полная окклюзия | Не определяется | Видимая, просвет не определяется | Неприменимо | Неприменимо |